Kozmetik ve sabun yaparken kullandığımız yağların raf ömrü önemlidir. Planladığımız yağ karışımda kısa raf ömrü olan bir yağı içeriyorsa, bütün karışımın raf ömrü azaltabilir.
Burada bulduğunuz raf ömrü değerleri ortalama değeridir, genelde minimum raf ömrü ideal saklama şartlarda yansıtıyorlar.
İdeal saklama şartlar yağlar için genelde serin, karınlık ve kuru bir yerde. Serin burada yaklaşık 18 derece demektir, kısa raf ömrü bir yağı buzdolapta saklamaya tavsiye ederim.
| Yağlar | Raf ömrü ortalaması |
| Kayısı Çekirdeği Yağı | 1 yıl |
| Argan Yağı | 2 yıl |
| Avokado Yağı | 1 yıl |
| Babassu Yağı | 2 yıl |
| Balmumu ( Beyaz ve Sarı ) | 3 yıl |
| Hodan Yağı | 3 yıl |
| Kanola Yağı | 1 yıl |
| Hint Yağı | 2 yıl |
| Chia Tohumu Yağı | 1 yıl |
| Kakao Yağı | 2 yıl |
| Hindistan Cevizi Yağı | 18 ay |
| Emu Yağı | 1 yıl |
| Çuha Çiçeği Yağı | 1 yıl |
| Keten Tohumu Yağı | 6 ay |
| Hindistan Cevizi Yağı Trigliseridi | 3 yıl |
| Üzüm Çekirdeği Yağı | 1 yıl |
| Yeşil Çay Tohumu Yağı | 2 yıl |
| Fındık Yağı | 3 ay |
| Kenevir Yağı | 1 yıl |
| Jojoba yağı | 2 yıl |
| Kokum Butter | 2 yıl |
| Kukui Cevizi Yağı | 2 yıl |
| Mango Yağı | 2 yıl |
| Meadowfoam Yağı | 1 yıl |
| Moringa Tohumu Yağı | 2 yıl |
| Neem Yağı | 2 yıl |
| Yulaf Yağı | 1 yıl |
| Zeytin Yağı | 2 yıl |
| Palm Yağı | 1 yıl |
| Palm Kernel Yağı | 1 yıl |
| Şeftali Çekirdeği Yağı | 1 yıl |
| Fıstık Yağı | 1 yıl |
| Ahududu Yağı | 2 yıl |
| Pirinç Kepeği Yağı | 2 yıl |
| Kuşburnu Yağı | 2 yıl |
| Aspir Yağı | 1 yıl |
| Susam Yağı | 1 yıl |
| Shea Yağı | 2 yıl |
| Soya Yağı | 3 ay |
| Ayçiçek Yağı | 6 ay |
| Tatlı Badem Yağı | 1 yıl |
| Tamanu Yağı | 2 yıl |
| Ceviz Yağı | 3 ay |
| Buğday Tohumu Yağı | 1 yıl |

