Hindistan cevizi yağı ne kadar kullanım? Saf fındık yağı sabun güzel olur mu? Bu tarz sorularınız kafanızı karıştırırsa biraz yardımcı olmaya çalışım. Aşağıda ki tabloda farklı yağların sabuna katan ana özellikleri ve tavsiye eden kullanım miktarı bulabilirsiniz.
Tavsiye eden kullanım miktarı size bir ip uçu verir, bize tarifleri göreceksiniz bu tavsiyeler uymuyorlar. Bunu farklı sebepleri olabilir, seçtiği yağ karışımı bir yağın istemeyen etkileri başka bir yağı azaltır, kostik indirimi daha düşük ya da daha yüksek kullanıldı ya da özel ihtiyaç için yağları seçildir. Yani kısaca kuralları kırmaktan çekinmeyin, belki müthiş bir karışımı bulabilirsiniz. 🙂
Özellikleri üç kademe böldüm:
✔︎ = az katar
✔︎✔︎ = ideal miktarda katar
✔︎✔︎✔︎ = fazla katar
Boş bırakan özelliği varsa yağı bu özelliği hiç taşınmıyor anlamda gelir.
| Yağ | Kullanım Miktarı | Sertlik | Temizleyici | Bakım | Büyük Köpük | Kremsi Köpük |
| Argan Yağı | 5 - 10 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Aspir Yağı | 5 - 15 % | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | |||
| Avokado Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Ayçiçek Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Babassu Yağı | 15 - 30 % | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ |
| Buğday Yağı | 5 - 10 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Ceviz Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Fındık Yağı | maks. 5% | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | |||
| Hindistan Cevizi Yağı | 15 - 50% | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ |
| Hint Yağı | 5 - 10 % | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ||
| İç Yağı | 25 - 50 % | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Jojoba Yağı | 5 - 10 % | ✔︎ | ||||
| Kakao Yağı | 5 - 15 % | ✔︎✔︎ | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ||
| Kayısı Çekirdeği Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Kenevir Yağı | maks. 5% | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Kuşburnu Yağı | 5 - 10 % | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | |||
| Makadamya Yağı | 10 - 30 % | ✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Mango Çekirdeği Yağı | 5 - 20 % | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Neem Yağı | maks. 5% | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Palm Kernel Yağı | 15 - 30 % | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | |
| Palm Yağı | 25 - 50 % | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Pirinç Kepeği Yağı | 5 - 20 % | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Shea Yağı | 5 - 20 % | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Soya Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Susam Yağı | 5 - 10 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ | ||
| Tatlı Badem Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Üzüm Çekirdeği Yağı | 5 - 15 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎ | ||
| Zeytinyağı | 5 - 100 % | ✔︎ | ✔︎✔︎✔︎ | ✔︎✔︎ |


